PNEUMATIC TORQUE WRENCH
The Norbar PneuTorque Standard series is based on over 50 years of continuous development, making it one of the most widely used pneumatic torque wrenches in the world. Wrenches are available up to 300 000 Nm. The dual-speed models offer up to five times the run-down speed in addition to the single-speed features. The torque wrenches are quiet, vibration-free and feature stall control for ±5% repeatability. The wrenches can be fitted with a fixed torque sensor.
| ONE SPEED MODELS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Item | Torque Range (Nm) | Drive | Free Speed (rpm) | Lenght (mm) | Weight (kg) | Reaction Arm (kg) |
| PT1 | 16031 | 160 – 680 | 3/4″ | 30 | 368 | 10,6 | 2,2 |
| PT1 | 16011 | 160 – 680 | 1″ | 30 | 373 | 10,6 | 2,2 |
| PT1A | 16098 | 270 – 1 200 | 3/4″ | 15 | 368 | 11,1 | 2,2 |
| PT1A | 16097 | 270 – 1 200 | 1″ | 15 | 373 | 11,1 | 2,2 |
| PT2 | 16013 | 515 – 1 700 | 1″ | 9 | 373 | 11,1 | 2,2 |
| PT5 | 16015 | 880 – 3 400 | 1″ | 5 | 424 | 14 | 2,5 |
| PT6 | 16017 | 880 – 3 400 | 1 1/2″ | 5 | 430 | 14 | 2,5 |
| PT7 | 16066 | 1 762 – 6 000 | 1 1/2″ | 2,5 | 457 | 19,7 | 6,3 |
| PT9 | 16072 | 2 710 – 9 500 | 1 1/2″ | 1,8 | 452 | 24,4 | 8,3 |
| PT11 | 16046 | 4 400 – 20 000 | 2 1/2″ | 1,2 | 546 | 38,6 | 13,3 |
| PT12 | 18086 | 9 500 – 34 000 | 2 1/2″ | 0,5 | 593 | 49,8 | 6,5 |
| PT13 | 16052 | 13 550 – 47 000 | 2 1/2″ | 0,3 | 629 | 102,2 | 6,9 |
| PT14 | 16045 | 22 375 – 100 000 | 3 1/2″ | 0,2 | 726 | 119,4 | 10,4 |
| MANUAL TWO SPEED | |||||||
| Model | Item | Torque Range (Nm) | Drive | Free Speed (rpm) | Lenght (mm) | Weight (kg) | Reaction Arm (kg) |
| PT1 MTS | 16031.MTS | 160 – 680 | 3/4″ | 150 | 454 | 14,1 | 2,2 |
| PT1 MTS | 16011.MTS | 160 – 680 | 1″ | 150 | 459 | 14,1 | 2,2 |
| PT1A MTS | 16098.MTS | 270 – 1 200 | 3/4″ | 75 | 454 | 14,6 | 2,2 |
| PT1A MTS | 16097.MTS | 270 – 1 200 | 1″ | 75 | 459 | 14,6 | 2,2 |
| PT2 MTS | 16013.MTS | 515 – 1 700 | 1″ | 45 | 459 | 14,6 | 2,2 |
| PT5 MTS | 16015.MTS | 880 – 3 400 | 1″ | 25 | 510 | 17,5 | 2,5 |
| PT6 MTS | 16017.MTS | 880 – 3 400 | 1 1/2″ | 25 | 516 | 17,5 | 2,5 |
| PT7 MTS | 16066.MTS | 1 762 – 6 000 | 1 1/2″ | 12,5 | 543 | 23,2 | 6,3 |
| PT9 MTS | 16072.MTS | 2 710 – 9 500 | 1 1/2″ | 9 | 538 | 27,9 | 8,3 |
| PT11 MTS | 16046.MTS | 4 400 – 20 000 | 2 1/2″ | 6 | 632 | 42,1 | 13,3 |
| PT12 MTS | 18086.MTS | 9 500 – 34 000 | 2 1/2″ | 2,5 | 679 | 53,3 | 6,5 |
| PT13 MTS | 16052.MTS | 13 550 – 47 000 | 2 1/2″ | 1,5 | 716 | 105,7 | 6,9 |
| PT14 MTS | 16045.MTS | 22 375 – 100 000 | 3 1/2″ | 1 | 800 | 122,9 | 10,4 |
| PT18 MTS | 16054.MTS | 85 000 – 300 000 | – | 0.3 | 930 | 380 | – | AUTOMATIC TWO SPEED |
| Model | Item | Torque Range (Nm) | Drive | Free Speed (rpm) | Lenght (mm) | Weight (kg) | Reaction Arm (kg) |
| PT1 AUT | 16031.AUT | 160 – 680 | 3/4″ | 150 | 437 | 14,1 | 2,2 |
| PT1 AUT | 16011.AUT | 160 – 680 | 1″ | 150 | 442 | 14,1 | 2,2 |
| PT1A AUT | 16098.AUT | 270 – 1 200 | 3/4″ | 75 | 437 | 14,6 | 2,2 |
| PT1A AUT | 16097.AUT | 270 – 1 200 | 1″ | 75 | 442 | 14,6 | 2,2 |
| PT2 AUT | 16013.AUT | 515 – 1 700 | 1″ | 45 | 442 | 14,6 | 2,2 |
| PT5 AUT | 16015.AUT | 880 – 3 400 | 1″ | 25 | 493 | 17,5 | 2,5 |
| PT6 AUT | 16017.AUT | 880 – 3 400 | 1 1/2″ | 25 | 499 | 17,5 | 2,5 |
| PT7 AUT | 16066.AUT | 1 762 – 6 000 | 1 1/2″ | 12,5 | 526 | 23,2 | 6,3 |
| PT9 AUT | 16072.AUT | 2 710 – 9 500 | 1 1/2″ | 9 | 521 | 27,9 | 8,3 |
PNEUMATIC TORQUE WRENCH
The Norbar PneuTorque PTS series is specifically designed to meet the diverse requirements of industry, where repeatability and ease of use are paramount. The torque wrenches utilize Norbar’s proprietary air motor combined with a reliable torque multiplier. The end result is a wrench that offers stable performance even in harsh production environments. Exhaust air control, low noise level and excellent value for money make the PTS series a viable choice for continuous use. The PTS torque wrench covers a wide range of sizes and the units are supplied ready for use with a calibration certificate.
| ONE SPEED | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Item | Torque Range Nm | Drive | ØD (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | R1 (mm) | R2 min. (mm) | R2 max. (mm) | Free Speed rpm | Weight (Kg) |
| PTS-500 | 180241.B06 | 100 – 500 | 3/4” | 52 | 30 | 243 | 264 | 59 | 71 | 131 | 35,5 | 4,2 |
| PTS-800 | 180242.B06 | 160 – 800 | 3/4” | 52 | 30 | 243 | 264 | 59 | 71 | 131 | 25,7 | 4,2 |
| PTS-1000 | 180243.B06 | 200 – 1 000 | 3/4″ | 72 | 30 | 243 | 292 | 76 | 124 | 167 | 20,4 | 6,2 |
| PTS-1350 | 180244.B08 | 270 – 1 350 | 1” | 72 | 30 | 243 | 292 | 76 | 124 | 167 | 14,7 | 6,2 |
| PTS-2000 | 181454 | 400 – 2 000 | 1″ | 68 | 30 | 243 | 285 | 74 | 120 | 165 | 9,2 | 5,4 |
| PTS-2700 | 180246.B08 | 540 – 2 700 | 1″ | 80 | 30 | 243 | 291 | 76 | 124 | 167 | 7,3 | 6,2 |
| PTS-4000 | 180250.B08 | 800 – 4 000 | 1″ | 92 | 30 | 243 | 343 | 70 | 125 | 175 | 5,3 | 8,6 |
| PTS-4000 | 180250.B12 | 800 – 4 000 | 1 1/2″ | 92 | 30 | 243 | 343 | 70 | 125 | 175 | 5,3 | 8,6 |
| PTS-6000 | 180248.B12 | 1 200 – 6 000 | 1 1/2″ | 119 | 30 | 243 | 369 | 90 | 162 | 210 | 2,6 | 12,5 |
| PTS-7000 | 180249.B12 | 1 400 – 7 000 | 1 1/2” | 119 | 30 | 243 | 369 | 90 | 162 | 210 | 2,6 | 12,5 |
| AUTO TWO SPEED | ||||||||||||
| Model | Item | Torque Range Nm | Drive | ØD (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | R1 (mm) | R2 min. (mm) | R2 max. (mm) | Free Speed rpm | Weight (Kg) |
| PTS-1000 | 180781 | 200 – 1 000 | 3/4″ | 72 | 30 | 243 | 310 | 74 | 124 | 167 | 100 | 6,28 |
| PTS-1350 | 180782 | 270 – 1 350 | 1″ | 72 | 30 | 243 | 310 | 74 | 124 | 167 | 75 | 6,28 |
| PTS-2700 | 180784 | 540 – 2 700 | 1″ | 80 | 30 | 243 | 327 | 74 | 124 | 167 | 30 | 7,45 |
| PTS-4000 | 180785 | 800 – 4 000 | 1″ | 92 | 30 | 243 | 374 | 75 | 125 | 175 | 22 | 8,89 |
| PTS-7000 | 180788 | 1 400 – 7 000 | 1 1/2″ | 119 | 30 | 243 | 406 | 90 | 160 | 210 | 13 | 12,8 |